1万通貨1日あたり(単位:円)
| FX会社名 | 買いスワップ | 売りスワップ |
| ヒロセ通商【LION FX】 | 50 | -105 |
| JFX | 50 | -105 |
| みんなのFX | 34 | -34 |
| SBIFXトレード | 37 | -39 |
| ライブスターFX | 37 | -53 |
| アイネットFX | 37 | -53 |
| 外為どっとコム | 35 | -50 |
| DMM FX | 30 | -30 |
| マネックスFX | 30 | -60 |
| FXブロードネット | 32 | -39 |
| 外為オンライン | 25 | -55 |
| マネーパートナーズ | 36 | -44 |
| マネースクウェア・ジャパン | 10 | -50 |
| GMOクリック証券 | 36 | -37 |
| FXプライム byGMO | 25 | -40 |
2019/1/9 最新情報に更新
2016年8月、オーストラリアの政策金利は1.50%まで利下げされてしまいました。その為、豪ドル/円のスワップポイントも以前に比べてかなり低下しており、魅力半減です。とは言え、日本円に比べると高金利です!
関連:オーストラリアドル/円(AUD/JPY)スプレッドで比較