1万通貨1日あたり(単位:円)
FX会社名 | 買いスワップ | 売りスワップ |
GMOクリック証券 | -44 | 41 |
外為オンライン | -80 | 40 |
ライブスターFX | -80 | 40 |
アイネットFX | -80 | 40 |
SBI FXトレード | -42 | 39 |
FXブロードネット | -46 | 31 |
DMM FX | -23 | 23 |
FXプライム byGMO | -0.40ポンド | 0.35ポンド |
みんなのFX | -0.25ポンド | 0.25ポンド |
OANDA Japan | 秒単位(非公表) ※東京サーバー で1日換算: -0.28ポンド | 秒単位(非公表) ※東京サーバー で1日換算: 0.19ポンド |
マネーパートナーズ | -0.49ポンド | 0.05ポンド |
ヒロセ通商【LION FX】 | -132.5 | 14.7 |
JFX | -131 | 14 |
2019/3/8 最新情報に更新
[取扱なし]
外為どっとコム、マネックスFX、マネースクウェア・ジャパン