1万通貨1日あたり(単位:円)
FX会社名 | 買いスワップ | 売りスワップ |
GMOクリック証券 | 298 | -298 |
SBIFXトレード | 294 | -304 |
DMM FX | 292 | -295 |
FXブロードネット | 290 | -330 |
外為どっとコム | 286 | -306 |
LINE FX | 286 | -296 |
FXTF | 282 | -287 |
みんなのFX | 275 | -285 |
マネースクウェア・ジャパン | 271 | -297 |
ヒロセ通商【LION FX】 | 230 | -330 |
JFX | 230 | -330 |
サクソバンク証券 | 212 | -357 |
外為オンライン | 190 | -340 |
マネーパートナーズ | 171 | -509 |
2024/6/22 最新情報に更新
英国の政策金利は2023年8月に5.25%へ利上げされました。そのため、ポンド/円のスワップポイントも各社で増加傾向です。
2024年後半には、英国の政策金利が利下げとなる予想もあります。今後、受け取れるスワップポイントが減る可能性もあることをご承知おき下さい。