1万通貨1日あたり(単位:円)
FX会社名 | 買いスワップ | 売りスワップ |
SBIFXトレード | -25 | 23 |
GMOクリック証券 | -24 | 21 |
みんなのFX![]() |
-20 | 19 |
FXブロードネット![]() |
-27 | 15 |
DMM FX![]() |
-14 | 14 |
マネーパートナーズ | -0.39米ドル | 0.10米ドル |
外為どっとコム | -0.30米ドル | 0.10米ドル |
ライブスターFX | -27 | 15 |
外為オンライン | -45 | 15 |
マネックスFX | -0.42米ドル | 0.02米ドル |
FXプライム byGMO | -0.25米ドル | 0.18米ドル |
マネースクウェア・ジャパン | -34 | 1 |
ヒロセ通商【LION FX】 | -107.3 | 0 |
JFX ![]() |
-107 | 0 |
2019/6/27 最新情報に更新
関連:豪ドル/米ドル(AUD/USD)スプレッドで比較。