1万通貨1日あたり(単位:円)
FX会社名 | 買いスワップ | 売りスワップ |
FXブロードネット | 248 | -280 |
SBIFXトレード | 242 | -250 |
DMM FX | 241 | -244 |
GMOクリック証券 | 240 | -240 |
FXTF | 235 | -260 |
LINE FX | 234 | -244 |
みんなのFX | 230 | -240 |
外為どっとコム | 230 | -260 |
マネースクウェア・ジャパン | 226 | -310 |
マネックス証券 FXPLUS | 208 | -248 |
OANDA Japan | 189.8 | -299.9 |
サクソバンク証券 | 181.01 | -298 |
JFX | 170 | -300 |
ヒロセ通商【LION FX】 | 170 | -300 |
外為オンライン | 150 | -320 |
マネーパートナーズ | 76 | -534 |
2024/7/7 最新情報に更新
近頃、ドル円のスワップポイントは各社とも増加傾向です。理由は、2017年~2023年にかけての金融政策が影響しています。米国は近年、段階的に利上げ行われてきました。米国の政策金利は5.50%に到達しています。米国の金利はピークに達しているようで、今後、米国金利は段階的な利下げが予想されています。一方で、日本は利上げ観測が台頭している状況です。
引き続き日米の金利差は大きいため、スワップポイントの付与は今後も期待できるでしょう。