1万通貨1日あたり(単位:円)
FX会社名 | 買いスワップ | 売りスワップ |
GMOクリック証券 | -29 | 26 |
SBI FXトレード | -29 | 25 |
みんなのFX | -0.20米ドル | 0.20米ドル |
マネーパートナーズ | -0.40 | 0.10米ドル |
ライブスターFX | -15 | 0 |
外為オンライン | -15 | 0 |
FXブロードネット![]() | -16 | 5 |
DMM FX | -2 | 2 |
マネースクウェア・ジャパン | -33 | 0 |
外為どっとコム | -0.20米ドル | 0 |
ヒロセ通商【LION FX】 | 76.9 | 0 |
JFX ![]() | -76 | 0 |
FXプライム byGMO | -0.35米ドル | 0.28米ドル |
LINE FX | 取扱なし | |
マネックスFX | 取扱なし |
2019/2/6 最新情報に更新
関連:NZドル/米ドル(NZD/USD)スプレッドで比較。