ユーロ/NZドル(EUR/NZD)が取引できるFX会社をスプレッドとスワップで比較します!
スワップポイント:1万通貨1日あたり(単位:円)
FX会社名 | スプレッド | 買いスワップ | 売りスワップ |
OANDA Japan | 非公表だが2.5pips前後 | -1.02NZドル | +0.59NZドル |
SBIFXトレード | 2.88pips~36.80pips | -85 | +80 |
ヒロセ通商【LION FX】 | 2.9pips~6.8pips | -97.3 | +48.6 |
FXTF | 2.9pips~25.0pips | -46 | +41 |
DMM FX | 3.5pips~29.9pips | -59 | +56 |
アイネットFX | 6.0~13.0pips | -155 | +45 |
FXブロードネット | 8.2pips | -98 | +48 |
外為オンライン | 12.0pips | -155 | +45 |
サクソバンク証券 | 原則固定対象外 | -135.91 | +11.73 |
取扱なし:GMOクリック証券 、JFX 、マネックスFX、みんなのFX、マネースクウェア・ジャパン、YJFX!、マネーパートナーズ 、LINE証券
2024/6/22 最新情報に更新
低金利で資金調達通貨であるユーロと高金利のNZドルの組み合わせなので、中長期のスワップ派の方は必見です。
スプレッドは広めで、FX業者により大幅に差があるので要チェックです。