1万通貨1日あたり(単位:円)
| FX会社名 | 買いスワップ | 売りスワップ |
| みんなのFX | -30.4 | 30.3 |
| GMOクリック証券 | -30 | 30 |
| FXブロードネット | -71 | 30 |
| SBIFXトレード | -32 | 27 |
| DMM FX | -28 | 25 |
| FXTF | -29 | 24 |
| 外為どっとコム | -47 | 23 |
| ヒロセ通商【LION FX】 | -63.6 | 15.9 |
| JFX | -63 | 15 |
| LINE FX | -0.19米ドル | 0.09米ドル |
| マネーパートナーズ | -0.94米ドル | 0.06米ドル |
| マネースクウェア・ジャパン | -45 | 1 |
| 外為オンライン | -155 | 0 |
| アイネットFX | -155 | 0 |
| マネックス証券 FXPLUS | -0.34米ドル | -0.06米ドル |
2024/6/23 最新情報に更新
米国の政策金利は5.50%、
オーストラリアの政策金利は4.35%です(2024年6月現在)。
関連:豪ドル/米ドル(AUD/USD)スプレッドで比較。