1万通貨1日あたり(単位:円)
| FX会社名 | 買いスワップ | 売りスワップ |
| マネースクウェア・ジャパン | 168 | -181 |
| GMOクリック証券 | 150 | -150 |
| DMM FX | 147 | -150 |
| LINE FX | 147 | -157 |
| FXブロードネット | 142 | -176 |
| みんなのFX | 140 | -140 |
| SBIFXトレード | 140 | -150 |
| 外為どっとコム | 140 | -160 |
| FXTF | 137 | -142 |
| OANDA Japan | 116.1 | -183.8 |
| マネックス証券 FXPLUS | 116 | -146 |
| マネーパートナーズ | 114 | -203 |
| アイネット証券 | 90 | -210 |
| 外為オンライン | 80 | -200 |
| ヒロセ通商【LION FX】 | 70 | -160 |
| JFX | 70 | -160 |
2024/6/23 最新情報に更新
カナダの政策金利は2024年6月に利下げされましたが、それでも4.75%の高金利です。引き続き、カナダドル/円のスワップポイントは魅力的な水準です。
一方で、売りポジションを持った場合のマイナススワップは、各社でかなり差があります。長期間、売りポジションを保有するとかなりの支払い金額になるのでマイナススワップをよく比較しておきましょう!