| ヒロセ通商【LION FX】 | 0.8pips~1.3pips |
| JFX | 0.8pips~1.3pips |
| マネーパートナーズ | 0.8pips~9.9pips |
| みんなのFX | 非公表だが0.9pips |
| OANDA Japan | 非公表だが0.9pips |
| SBIFXトレード | 0.9pips~20.9pips |
| 外為どっとコム | 1.0pips |
| GMOクリック証券 | 1.0pips原則固定 |
| FXTF | 1.0pips~9.8pips |
| DMM FX | 1.0pips~9.9pips |
| FXブロードネット | 2.9pips |
| 外為オンライン | 8.0pips |
| マネックス証券 FX PLUS | 取扱なし |
| マネースクウェア・ジャパン | 取扱なし |
ユーロ/ポンドのスプレッドを比較すると、ヒロセ通商LION FXやJFXなど各社がトップに。
ヒロセ通商 LION FXはマイナー通貨ペアに特に強いです(通貨ペアの種類でもコスト面でも)。食品キャンペーンのイメージも強いですけどね(笑)
ユーロ/ポンドは欧州通貨同士の組み合わせです。日本では、あまり馴染みのない通貨ペアで、ユーロ/ポンドを取引するのは、経験豊富な投資家の方々でしょう。自分の取引するlot数で最適なFX会社を判断してください。