英ポンド/豪ドル(GBP/AUD)が取引できるFX会社をスプレッドとスワップで比較します!
スワップポイント:1万通貨1日あたり(単位:円)
| FX会社名 | スプレッド | 買いスワップ | 売りスワップ |
| JFX | 1.1~17.9pips | 26 | -63 |
| ヒロセ通商【LION FX】 | 1.4~3.1pips | 26.4 | -63.5 |
| FXTF | 1.4~25.0pips | 30 | -35 |
| SBIFXトレード | 1.4~39.8pips | 34 | -39 |
| みんなのFX | 1.5pips | 62.6 | -62.7 |
| GMOクリック証券 | 1.5~30.0pips | 34 | -34 |
| DMM FX | 1.5~29.9pips | 30 | -33 |
| 外為どっとコム | 1.6pips | 35 | -50 |
| OANDA Japan | 非公表だが 1.9~2.3pips程度 | 0.23豪ドル | -0.54豪ドル |
| マネーパートナーズ | 2.5pips | 0.22豪ドル | -0.99豪ドル |
| アイネット証券 | 5.5~10.0pips | 30 | -135 |
| FXブロードネット | 7.6pips | 45 | -64 |
| 外為オンライン | 9.0pips | 30 | -135 |
取扱なし:マネックスFX、マネースクウェア・ジャパン
2024/6/23 最新情報に更新
ポンド/オーストラリアドルは、準メジャー通貨同士の組み合わせの為、取り扱いのあるFX会社は少な目です。
英国の政策金利は5.25%、
オーストラリアの政策金利は4.35%です(2024年6月現在)。
値動きの激しい英ポンドと高金利通貨の豪ドルの組み合わせなので、短期売買派の方にもスワップ金利派の方にも注目の通貨ペアです。