英ポンド/スイスフラン(GBP/CHF)の取り扱いがあるFX会社をスプレッドとスワップで比較します!
1万通貨1日あたり(単位:円)
| FX会社名 | スプレッド | 買いスワップ | 売りスワップ |
| OANDA Japan (東京サーバー) | 非公表だが 1.2~2.0pips前後 | 1.16スイス フラン | -1.31スイス フラン |
| みんなのFX | 非公表だが2.7~14.9pips | 176.5 | -176.6 |
| GMOクリック証券 | 2.8~12.0pips | 187 | -187 |
| DMM FX | 2.8~20.9pips | 177 | -180 |
| SBIFXトレード | 2.7~20.8pips | 214 | -219 |
| JFX | 2.6pips | 122 | -227 |
| ヒロセ通商【LION FX】 | 2.6pips | 122.5 | -227.5 |
| アイネットFX | 5.5~11.0pips | 155 | -365 |
| FXブロードネット | 6.3pip | 165 | -218 |
| 外為オンライン | 10.0pip | 155 | -365 |
取扱なし:マネックスFX、マネースクウェア・ジャパン、外為どっとコム、マネーパートナーズ
2024/6/9 最新情報に更新
英ポンド/スイスフラン(GBP/CHF)は欧州通貨同士の組み合わせで、日本のFX会社で取り扱いのある所は少な目です。
値動きの激しい英ポンドとマイナス金利のスイスフランの組み合わせなので、短期売買派の方にもスワップ金利派の方にも面白味のある通貨ペアです。